Every call.
Before the outcome.
We publish the verdict, the date, and the prices that change the answer. Then we wait. Then we score it. Nothing gets rewritten after the move.
The claim comes first. The result comes later.
Science calls this pre-registration: write down what would prove a claim wrong before seeing what happens. We use the same anti-cherry-picking rule for every published money decision.
Each verdict and level carries its own fingerprint. The source file sits in public Git history, so edits are visible.
2026-08-21 session root · 1931b4cb4ba6858ddbca447a13bf004f337ce9b34ec749dd77c9b352a4b2960d
Publish first
The claim is dated before the next move can be known.
Wait ten sessions
A new row stays pending. Pending is never presented as proof.
Score what happened
The scored row is appended. The original claim stays untouched.
Nothing hidden. Nothing backfilled.
| Session | Ticker | Verdict | Price | Lower line | Upper line | State | Fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | AAPL | NO TRADE | $309.35 | $300 | $344.57 | PENDING | 94b8244b3b1cb49b |
| 2026-08-21 | ABBV | NO TRADE | $264.96 | $241.2 | $267.47 | PENDING | 9ee7d346f5187990 |
| 2026-08-21 | ABNB | NO TRADE | $187.3 | $138.16 | $189.2 | PENDING | 6bc61cdfecf1b862 |
| 2026-08-21 | ABT | EDGE PRESENT | $116.64 | $101.5 | $115.67 | PENDING | 41f9a23aea70ca52 |
| 2026-08-21 | ADA-USD | NO TRADE | $0.23 | $0.17 | $0.23 | PENDING | 6f1550d86f3b1027 |
| 2026-08-21 | ADBE | NO TRADE | $275.3 | $216.15 | $275.8 | PENDING | aa1369a83008ac08 |
| 2026-08-21 | AMAT | NO TRADE | $492.32 | $436.33 | $563.76 | PENDING | 23105ba0331dbf65 |
| 2026-08-21 | AMD | NO TRADE | $473.25 | $424.03 | $549 | PENDING | 6ecae691461a9a2c |
| 2026-08-21 | AMGN | NO TRADE | $439.33 | $372.16 | $443.2 | PENDING | 64545ff8d435175b |
| 2026-08-21 | AMZN | NO TRADE | $258.63 | $226.16 | $287.2 | PENDING | 00decb5c96b86cca |
| 2026-08-21 | ARKK | EDGE PRESENT | $86.21 | $69.89 | $84 | PENDING | 37dc7343e58c51cc |
| 2026-08-21 | ARM | NO TRADE | $243.32 | $219.39 | $299.29 | PENDING | b647337d60e68281 |
| 2026-08-21 | ASML | NO TRADE | $1,763.76 | $1,530.64 | $1,896.35 | PENDING | b2037a96dfc3b213 |
| 2026-08-21 | AVAX-USD | NO TRADE | $7.52 | $6.17 | $7.88 | PENDING | d6d292eecda7aeee |
| 2026-08-21 | AVGO | NO TRADE | $368.45 | $357.61 | $432.73 | PENDING | 17f41a1b0b93534a |
| 2026-08-21 | AXP | NO TRADE | $336 | $318.2 | $352.49 | PENDING | 4bb9d0e5eedc9f02 |
| 2026-08-21 | BA | NO TRADE | $214.2 | $208.4 | $241.09 | PENDING | 4d3920a82a36cbd9 |
| 2026-08-21 | BABA | NO TRADE | $119.34 | $111.66 | $132.57 | PENDING | 902522954458870b |
| 2026-08-21 | BAC | NO TRADE | $61.69 | $60.91 | $65.23 | PENDING | cb43d4b64c0b97d5 |
| 2026-08-21 | BCH-USD | NO TRADE | $277.89 | $199.82 | $299.49 | PENDING | a6c2f0d246f1c936 |
| 2026-08-21 | BKNG | NO TRADE | $209.62 | $174.5 | $216.42 | PENDING | 4a8b812cd0ec5875 |
| 2026-08-21 | BLK | NO TRADE | $1,156.55 | $1,033.49 | $1,186.74 | PENDING | ba0454eceea8a17b |
| 2026-08-21 | BMY | NO TRADE | $67.01 | $61.6 | $68.64 | PENDING | 4d3e90cabcb758c6 |
| 2026-08-21 | BTC-USD | NO TRADE | $77,164.57 | $62,226.58 | $79,463.71 | PENDING | 13797369f8b941b2 |
| 2026-08-21 | C | NO TRADE | $131.65 | $126.78 | $140.88 | PENDING | f14a0eb338c4a302 |
| 2026-08-21 | CAT | NO TRADE | $827.9 | $776 | $935 | PENDING | d17f2518dede1f11 |
| 2026-08-21 | CI | NO TRADE | $277.51 | $263.11 | $304.69 | PENDING | 6cacb8d63c85b0c2 |
| 2026-08-21 | CMCSA | NO TRADE | $26.85 | $21.28 | $27.04 | PENDING | c8d09dd0ba39fabb |
| 2026-08-21 | COIN | EDGE PRESENT | $186.49 | $139.11 | $174.78 | PENDING | de154406bdc697c7 |
| 2026-08-21 | COP | NO TRADE | $134.87 | $113.21 | $135.87 | PENDING | 72d1222bf54dbb9b |
| 2026-08-21 | COST | NO TRADE | $947.74 | $921.28 | $987.55 | PENDING | 7dd3a290d67d5368 |
| 2026-08-21 | CRM | WAIT | $209.17 | $159.55 | $207.95 | PENDING | 47ef4c8956a7ff3c |
| 2026-08-21 | CRWD | NO TRADE | $191.95 | $174.14 | $227.5 | PENDING | b570c27fdbcb02ce |
| 2026-08-21 | CVS | NO TRADE | $93.02 | $93.01 | $110 | PENDING | 499ac9f8965a34d5 |
| 2026-08-21 | CVX | NO TRADE | $205.27 | $185.87 | $208.98 | PENDING | 1225c17e5504c0c7 |
| 2026-08-21 | DAL | NO TRADE | $82.41 | $80.67 | $95.01 | PENDING | ce443e4444b8c08f |
| 2026-08-21 | DASH | NO TRADE | $223.49 | $169.67 | $224.04 | PENDING | 5f9e06701cd918a2 |
| 2026-08-21 | DBC | WAIT | $31.26 | $28.2 | $31.13 | PENDING | 0127f358e9e552e1 |
| 2026-08-21 | DDOG | NO TRADE | $235.62 | $225.26 | $292.72 | PENDING | 765fa99b80dee514 |
| 2026-08-21 | DE | EDGE PRESENT | $647.47 | $579.31 | $643.99 | PENDING | 36e9a419062e8f1a |
| 2026-08-21 | DHR | NO TRADE | $218.85 | $189.85 | $220.67 | PENDING | 4e17b5a4b321267f |
| 2026-08-21 | DIA | NO TRADE | $532.22 | $514.82 | $546.75 | PENDING | fe34079f31fe07a8 |
| 2026-08-21 | DIS | NO TRADE | $107.78 | $93 | $108.69 | PENDING | 1d86fcc780a71859 |
| 2026-08-21 | DKNG | NO TRADE | $26.17 | $21.32 | $26.63 | PENDING | abf5f33da2a700b5 |
| 2026-08-21 | DOGE-USD | NO TRADE | $0.09 | $0.07 | $0.09 | PENDING | 863305bfdd79f529 |
| 2026-08-21 | DOT-USD | NO TRADE | $0.93 | $0.73 | $0.95 | PENDING | 1329c17f460d4d56 |
| 2026-08-21 | EEM | NO TRADE | $67.12 | $60.77 | $67.94 | PENDING | 497745a42553a07a |
| 2026-08-21 | EFA | NO TRADE | $108.24 | $102.98 | $108.89 | PENDING | 3023796e7c52b3a2 |
| 2026-08-21 | ETH-USD | NO TRADE | $2,419.8 | $1,827.7 | $2,545.88 | PENDING | e9ff679150ada8fa |
| 2026-08-21 | F | NO TRADE | $14.41 | $13.75 | $16.29 | PENDING | 02532995ad90d4d4 |
| 2026-08-21 | GE | NO TRADE | $348.37 | $343.56 | $388.84 | PENDING | a5c6d5e6d33d4f61 |
| 2026-08-21 | GILD | NO TRADE | $146.12 | $128.28 | $148.97 | PENDING | 740a914b4c60c86c |
| 2026-08-21 | GLD | EDGE PRESENT | $423.36 | $366.53 | $416.45 | PENDING | 8d9d686abbfb6667 |
| 2026-08-21 | GM | NO TRADE | $87.93 | $80.43 | $91.85 | PENDING | a5f8e8704a70022d |
| 2026-08-21 | GOOGL | NO TRADE | $344.82 | $317.32 | $384.48 | PENDING | 9c0d2fa32471fa29 |
| 2026-08-21 | GS | NO TRADE | $1,039.28 | $977.7 | $1,088.5 | PENDING | 990cd2defe51499e |
| 2026-08-21 | HD | NO TRADE | $335.61 | $323.23 | $358.36 | PENDING | 2389f1cc0adb8821 |
| 2026-08-21 | HOOD | EDGE PRESENT | $108.13 | $83.68 | $101.61 | PENDING | 9c3d804173a5bb1d |
| 2026-08-21 | HYG | NO TRADE | $79.61 | $79.14 | $79.86 | PENDING | 9c6b2e21b3092471 |
| 2026-08-21 | IBB | NO TRADE | $213.56 | $184.25 | $217.06 | PENDING | 72d782b1eab22b58 |
| 2026-08-21 | IEF | NO TRADE | $92.82 | $92.69 | $93.66 | PENDING | 122ace675f67768b |
| 2026-08-21 | INTC | NO TRADE | $90.07 | $81.79 | $107.57 | PENDING | 9c674a217a28ddf4 |
| 2026-08-21 | INTU | WAIT | $367 | $286.3 | $366.63 | PENDING | cf73da92a8dfdce6 |
| 2026-08-21 | ITB | NO TRADE | $97.49 | $93.93 | $101.44 | PENDING | cfee9a9368672c0d |
| 2026-08-21 | IWM | NO TRADE | $299.96 | $287.83 | $305.18 | PENDING | ca43a3d78f2234aa |
| 2026-08-21 | JETS | NO TRADE | $29.57 | $29.17 | $34.06 | PENDING | b12081948b5a0937 |
| 2026-08-21 | JNJ | NO TRADE | $270.24 | $250.44 | $276.47 | PENDING | 8f5a01deac318ddb |
| 2026-08-21 | JPM | NO TRADE | $351.58 | $343.78 | $366.5 | PENDING | afab761e67c53b8f |
| 2026-08-21 | KLAC | NO TRADE | $183.99 | $169.81 | $219.99 | PENDING | fb5a706af9fc4eb8 |
| 2026-08-21 | KO | NO TRADE | $91.1 | $80.9 | $91.87 | PENDING | 80126c30f0715419 |
| 2026-08-21 | KRE | NO TRADE | $74.86 | $74.48 | $78.35 | PENDING | 4be67cc151b0643b |
| 2026-08-21 | LCID | NO TRADE | $5.51 | $5.41 | $8.5 | PENDING | 0d65b7e89a488f25 |
| 2026-08-21 | LINK-USD | NO TRADE | $11.64 | $8.05 | $12.35 | PENDING | 0bcee7d0ef366790 |
| 2026-08-21 | LLY | NO TRADE | $1,255.4 | $1,109.15 | $1,292.65 | PENDING | fe1d3d093df53455 |
| 2026-08-21 | LMT | NO TRADE | $563.57 | $556.55 | $612.75 | PENDING | 9b269348dc8be2f7 |
| 2026-08-21 | LOW | NO TRADE | $216.09 | $201.96 | $225.79 | PENDING | c07470beba118866 |
| 2026-08-21 | LQD | NO TRADE | $105.92 | $105.42 | $106.94 | PENDING | 7bcd231e1e9c1cad |
| 2026-08-21 | LRCX | NO TRADE | $314 | $250.5 | $345.28 | PENDING | 907695a830290a1e |
| 2026-08-21 | LTC-USD | NO TRADE | $52.22 | $43.38 | $54.11 | PENDING | b1791d9683a775b1 |
| 2026-08-21 | MA | NO TRADE | $580.63 | $529.69 | $583.71 | PENDING | cee7a7e642047b41 |
| 2026-08-21 | MAR | NO TRADE | $356.39 | $340.81 | $384.23 | PENDING | 10d226f25842b304 |
| 2026-08-21 | MCD | NO TRADE | $270.95 | $262.9 | $278.7 | PENDING | 94d7c0310f28c147 |
| 2026-08-21 | MDB | NO TRADE | $430.83 | $291.79 | $473.1 | PENDING | 194e2d9b162e2436 |
| 2026-08-21 | MELI | NO TRADE | $1,922.73 | $1,759.21 | $1,946 | PENDING | 4a4b9c33009b9c6a |
| 2026-08-21 | META | NO TRADE | $549.9 | $524.49 | $612.43 | PENDING | 3a57a14f128c91d1 |
| 2026-08-21 | MRK | NO TRADE | $152.55 | $126.22 | $153.5 | PENDING | 8ca66919901a2cae |
| 2026-08-21 | MS | NO TRADE | $214.2 | $202.94 | $222 | PENDING | 1cba321c32ddf33c |
| 2026-08-21 | MSFT | NO TRADE | $483.24 | $380.65 | $513.73 | PENDING | a66c159a97cefd21 |
| 2026-08-21 | MSTR | WAIT | $119.25 | $89.21 | $113.74 | PENDING | 635342c0b0c9105c |
| 2026-08-21 | MU | NO TRADE | $966.78 | $737.88 | $1,036.13 | PENDING | 6d4afed883f4ef48 |
| 2026-08-21 | NET | NO TRADE | $293.14 | $250.69 | $332.22 | PENDING | e187390f515af5ea |
| 2026-08-21 | NFLX | NO TRADE | $79.59 | $67.97 | $81.16 | PENDING | cc9b7956119f747d |
| 2026-08-21 | NKE | NO TRADE | $40.76 | $38.86 | $43.69 | PENDING | 571174c341ab7a70 |
| 2026-08-21 | NOC | NO TRADE | $551.03 | $519.77 | $594.51 | PENDING | 4ca52c274e678848 |
| 2026-08-21 | NOW | NO TRADE | $128.48 | $94.87 | $131.15 | PENDING | 3245c7c68baba081 |
| 2026-08-21 | NVDA | NO TRADE | $214.72 | $190.01 | $227.92 | PENDING | c8669847d9c78ed2 |
| 2026-08-21 | ORCL | NO TRADE | $146.47 | $114.5 | $159.26 | PENDING | defe4ce062fc5723 |
| 2026-08-21 | OXY | NO TRADE | $61.3 | $53.66 | $62.15 | PENDING | 850104b42242df32 |
| 2026-08-21 | PANW | NO TRADE | $357.87 | $308.54 | $398.88 | PENDING | 8a0577e5abf8096d |
| 2026-08-21 | PEP | NO TRADE | $143.48 | $134.57 | $145.43 | PENDING | 5c684b84e64b0514 |
| 2026-08-21 | PFE | NO TRADE | $28.07 | $24.44 | $28.44 | PENDING | cc5d5aab6381c723 |
| 2026-08-21 | PG | NO TRADE | $144.68 | $140.2 | $153.68 | PENDING | 5e8f48ce3b2fbc30 |
| 2026-08-21 | PLTR | NO TRADE | $179.94 | $117.89 | $180.18 | PENDING | c92f5977866407da |
| 2026-08-21 | PYPL | NO TRADE | $61.55 | $55.22 | $62.73 | PENDING | ed510f1a3420f622 |
| 2026-08-21 | QCOM | NO TRADE | $160.75 | $142.89 | $171.19 | PENDING | ee03853bf17fdcbf |
| 2026-08-21 | QQQ | NO TRADE | $713.44 | $661.14 | $734.58 | PENDING | 8b25de0966d1b2f2 |
| 2026-08-21 | RBLX | NO TRADE | $38.37 | $33.88 | $51.05 | PENDING | a86ba32aff9208ef |
| 2026-08-21 | RIVN | NO TRADE | $16.97 | $14.4 | $17.18 | PENDING | b39556b14a4d09c8 |
| 2026-08-21 | RTX | NO TRADE | $209.91 | $209.26 | $226.88 | PENDING | 35b1da7ec0096eaf |
| 2026-08-21 | SBUX | NO TRADE | $107.08 | $101.8 | $110.51 | PENDING | a65c16c8ac48d2df |
| 2026-08-21 | SCHW | EDGE PRESENT | $112.3 | $100.55 | $112.2 | PENDING | cf6a9d5c0c368368 |
| 2026-08-21 | SE | NO TRADE | $117.53 | $97.59 | $131.94 | PENDING | b859bcbc0136716a |
| 2026-08-21 | SHOP | NO TRADE | $149.25 | $111.26 | $158.87 | PENDING | 73719745607fa521 |
| 2026-08-21 | SHY | NO TRADE | $82 | $81.75 | $82.08 | PENDING | 5597bf4c385a0e3d |
| 2026-08-21 | SLB | NO TRADE | $53.87 | $48.3 | $54.58 | PENDING | 7817476768e7b487 |
| 2026-08-21 | SLV | WAIT | $62.72 | $51.12 | $62.33 | PENDING | 2f4e0c4c8d27df37 |
| 2026-08-21 | SMCI | NO TRADE | $37.24 | $25.68 | $42.31 | PENDING | dbe9f4d9a182ef4b |
| 2026-08-21 | SMH | NO TRADE | $560.42 | $503.63 | $600.37 | PENDING | 86d97f3dae97cc59 |
| 2026-08-21 | SNOW | NO TRADE | $332.78 | $253.59 | $341.95 | PENDING | 553107a0599436d1 |
| 2026-08-21 | SOFI | NO TRADE | $18.91 | $14.88 | $19 | PENDING | d10a63a53b581783 |
| 2026-08-21 | SOL-USD | NO TRADE | $93.91 | $71.87 | $94.74 | PENDING | c6366aac817c1b4d |
| 2026-08-21 | SOXL | NO TRADE | $120.6 | $91.5 | $156.92 | PENDING | f65effe02a518f0d |
| 2026-08-21 | SOXX | NO TRADE | $520.05 | $464.08 | $566.02 | PENDING | 3a11a262a0dbeaf0 |
| 2026-08-21 | SPXL | NO TRADE | $286.64 | $249.88 | $303.18 | PENDING | 8a908112967a8b53 |
| 2026-08-21 | SPY | NO TRADE | $765.72 | $729.1 | $779.37 | PENDING | 194a23403b36673f |
| 2026-08-21 | SQQQ | NO TRADE | $39.02 | $35.72 | $49.53 | PENDING | d3270c818ca36416 |
| 2026-08-21 | T | NO TRADE | $25.29 | $22.55 | $25.48 | PENDING | 49218e7a15859b68 |
| 2026-08-21 | TAN | NO TRADE | $49.32 | $47.26 | $54.01 | PENDING | 90225c0aaefeedbe |
| 2026-08-21 | TGT | EDGE PRESENT | $165.44 | $134.23 | $161.98 | PENDING | dc59dd5be9f94ead |
| 2026-08-21 | TLT | NO TRADE | $82.05 | $81.17 | $84.34 | PENDING | 54ec657f03067746 |
| 2026-08-21 | TMO | NO TRADE | $629.27 | $555.91 | $634.7 | PENDING | c75c8d8a1fcca494 |
| 2026-08-21 | TMUS | NO TRADE | $183.04 | $169.68 | $187.48 | PENDING | 576a5569a9fb5b70 |
| 2026-08-21 | TQQQ | NO TRADE | $71.17 | $57.59 | $77.9 | PENDING | b1e0d5d9c14a1a30 |
| 2026-08-21 | TSLA | WAIT | $362.86 | $297.38 | $351.62 | PENDING | 745638729bc80232 |
| 2026-08-21 | TSM | NO TRADE | $418.95 | $372.72 | $436.04 | PENDING | d710a4f1e369caf8 |
| 2026-08-21 | U | NO TRADE | $46.93 | $28.14 | $48.46 | PENDING | ea62509136413ad9 |
| 2026-08-21 | UAL | NO TRADE | $113.17 | $110.96 | $135.37 | PENDING | d67af187d011ac63 |
| 2026-08-21 | UBER | NO TRADE | $78.8 | $65.41 | $80.15 | PENDING | 26d5f08e50b4da03 |
| 2026-08-21 | UNG | NO TRADE | $9.99 | $9.55 | $10.82 | PENDING | 1f31e550c57dcb1b |
| 2026-08-21 | UNH | NO TRADE | $390.11 | $383.83 | $431.68 | PENDING | 1dbee20b1d452461 |
| 2026-08-21 | USO | NO TRADE | $134.64 | $113.86 | $137.81 | PENDING | bd76073c4a8a815f |
| 2026-08-21 | UVXY | WAIT | $19.4 | $19.48 | $27 | PENDING | 912640a5b8c07494 |
| 2026-08-21 | V | NO TRADE | $371.04 | $351.05 | $373.97 | PENDING | 9b58e717d1ea28e4 |
| 2026-08-21 | VEA | NO TRADE | $73.42 | $68.66 | $74.04 | PENDING | f2f8773901ddd878 |
| 2026-08-21 | VOO | NO TRADE | $703.71 | $670.16 | $716.39 | PENDING | cb7d6e116a787444 |
| 2026-08-21 | VTI | NO TRADE | $378.24 | $360.2 | $385.12 | PENDING | 8636e5228f74003c |
| 2026-08-21 | VWO | NO TRADE | $60.45 | $56.79 | $60.65 | PENDING | c69bc6b651224e51 |
| 2026-08-21 | VXX | WAIT | $18.95 | $18.98 | $23.51 | PENDING | 789d406cbcaec954 |
| 2026-08-21 | VZ | NO TRADE | $49.45 | $43.73 | $49.6 | PENDING | 4349aa6d8882bce9 |
| 2026-08-21 | WFC | NO TRADE | $83.84 | $83.62 | $90.17 | PENDING | bacedec3fd7c25bf |
| 2026-08-21 | WMT | NO TRADE | $103.7 | $102.85 | $116.87 | PENDING | d5de89e2f570a394 |
| 2026-08-21 | XBI | NO TRADE | $165.73 | $143.78 | $169.68 | PENDING | d9aa128c15fe9e3e |
| 2026-08-21 | XLB | NO TRADE | $53.54 | $50.21 | $53.6 | PENDING | 36f490be5863d2c1 |
| 2026-08-21 | XLE | NO TRADE | $63.64 | $57.11 | $64.7 | PENDING | 471f1f87c71695a7 |
| 2026-08-21 | XLF | NO TRADE | $57.48 | $55.69 | $58.41 | PENDING | 8483e6da3b4e3c00 |
| 2026-08-21 | XLI | NO TRADE | $180.25 | $175.96 | $188.19 | PENDING | e798df8530430eb7 |
| 2026-08-21 | XLK | NO TRADE | $183.31 | $166.46 | $191.75 | PENDING | 01695b75dae06c6d |
| 2026-08-21 | XLP | NO TRADE | $85.99 | $83.16 | $88.78 | PENDING | 7ee1c2b63b1f8a9b |
| 2026-08-21 | XLRE | NO TRADE | $45.08 | $44.01 | $46.46 | PENDING | 3769bd6aa72b7d1e |
| 2026-08-21 | XLU | WAIT | $42.77 | $42.95 | $46.63 | PENDING | 936fe9e05def6cf6 |
| 2026-08-21 | XLV | NO TRADE | $174.62 | $160.73 | $176.6 | PENDING | 558b851c41fae46d |
| 2026-08-21 | XLY | NO TRADE | $118.02 | $108.65 | $120.44 | PENDING | 9fd96b5213b0e7d0 |
| 2026-08-21 | XOM | NO TRADE | $165.11 | $149.09 | $168.64 | PENDING | baad819fe9be7007 |
| 2026-08-21 | XOP | NO TRADE | $189.54 | $164.36 | $191.24 | PENDING | e5ad24ad4e9fcb21 |
| 2026-08-21 | XRP-USD | NO TRADE | $1.47 | $0.99 | $1.47 | PENDING | aef8b8d034894c8c |
| 2026-08-21 | XYZ | NO TRADE | $82.16 | $75.98 | $86.75 | PENDING | 8c880b2b57ab16dd |
| 2026-08-21 | ZS | NO TRADE | $181.74 | $139.81 | $190.97 | PENDING | 418b2a4bae7c186b |
| 2026-08-20 | AAPL | NO TRADE | $311.3 | $300 | $344.57 | PENDING | a56062dd3f1a3a52 |
| 2026-08-20 | ABBV | NO TRADE | $261.83 | $241.2 | $267.47 | PENDING | ca8c1564f991b031 |
| 2026-08-20 | ABNB | NO TRADE | $185 | $135.72 | $189.2 | PENDING | ba72cb0d0f9a13c8 |
| 2026-08-20 | ABT | NO TRADE | $114.14 | $100.07 | $115.67 | PENDING | f106fbd2aefebcad |
| 2026-08-20 | ADA-USD | EDGE PRESENT | $0.21 | $0.17 | $0.21 | PENDING | eb2e61932a662805 |
| 2026-08-20 | ADBE | NO TRADE | $272.22 | $210.88 | $275.8 | PENDING | 170251235ab1ada5 |
| 2026-08-20 | AMAT | NO TRADE | $496.21 | $436.33 | $576.49 | PENDING | 47093290b8505ac9 |
| 2026-08-20 | AMD | NO TRADE | $469.46 | $424.03 | $556.49 | PENDING | 04c409ce81ec7743 |
| 2026-08-20 | AMGN | NO TRADE | $433.73 | $359.21 | $443.2 | PENDING | 982dab301d40a0b3 |
| 2026-08-20 | AMZN | NO TRADE | $260.11 | $226.16 | $287.2 | PENDING | c2406fcc4c635813 |
| 2026-08-20 | ARKK | NO TRADE | $83.27 | $69.89 | $83.35 | PENDING | 81aaa442053ff57d |
| 2026-08-20 | ARM | NO TRADE | $250.72 | $219.39 | $299.29 | PENDING | 5c8b7f1b8c8c1e50 |
| 2026-08-20 | ASML | NO TRADE | $1,750.31 | $1,530.64 | $1,896.35 | PENDING | ad37fdbd786e5af3 |
| 2026-08-20 | AVAX-USD | EDGE PRESENT | $7.49 | $6.06 | $7.3 | PENDING | 4ab9b550be79b0ac |
| 2026-08-20 | AVGO | NO TRADE | $364.03 | $357.61 | $432.73 | PENDING | 518b1ce2c4fdb60d |
| 2026-08-20 | AXP | NO TRADE | $331.15 | $318.2 | $352.49 | PENDING | 9c4d3e52cf61a0b4 |
| 2026-08-20 | BA | NO TRADE | $215.1 | $205.06 | $241.09 | PENDING | 6990f8e26ddea366 |
| 2026-08-20 | BABA | NO TRADE | $130.53 | $111.66 | $132.57 | PENDING | 90f5c26ca30a3bf1 |
| 2026-08-20 | BAC | NO TRADE | $61.86 | $60.71 | $65.23 | PENDING | 5589bcd40c3ce306 |
| 2026-08-20 | BCH-USD | EDGE PRESENT | $261.56 | $199.82 | $226.04 | PENDING | 9c6ddf03b86a820c |
| 2026-08-20 | BKNG | NO TRADE | $209.87 | $171.02 | $216.42 | PENDING | 8bdbf06058f92b07 |
| 2026-08-20 | BLK | NO TRADE | $1,139.82 | $1,033.49 | $1,186.74 | PENDING | 9eb8fd9edd358c5e |
| 2026-08-20 | BMY | NO TRADE | $65.47 | $60.45 | $68.64 | PENDING | 15fd1a79ca85987d |
| 2026-08-20 | BTC-USD | EDGE PRESENT | $77,926.08 | $62,226.58 | $73,369.8 | PENDING | 1aa3bf6564163daa |
| 2026-08-20 | C | NO TRADE | $129.67 | $126.78 | $140.88 | PENDING | cdfb451ca821cec7 |
| 2026-08-20 | CAT | NO TRADE | $815.39 | $776 | $935 | PENDING | fc8f57f675a12e22 |
| 2026-08-20 | CI | NO TRADE | $274.41 | $263.11 | $304.69 | PENDING | 1d0dfd21e24aade2 |
| 2026-08-20 | CMCSA | NO TRADE | $26.42 | $21.28 | $27.04 | PENDING | 403e0e02f62a2b5f |
| 2026-08-20 | COIN | WAIT | $172.35 | $139.11 | $169.69 | PENDING | 2b685192c3760e0b |
| 2026-08-20 | COP | EDGE PRESENT | $134.89 | $113.21 | $132.38 | PENDING | b92b71637ee11e53 |
| 2026-08-20 | COST | NO TRADE | $933.51 | $916.76 | $987.55 | PENDING | b57c7caf3909cc63 |
| 2026-08-20 | CRM | NO TRADE | $205.43 | $155.15 | $207.95 | PENDING | aadd9e3f16fab475 |
| 2026-08-20 | CRWD | NO TRADE | $190.34 | $174.14 | $227.5 | PENDING | 85530cafbd5714a6 |
| 2026-08-20 | CVS | NO TRADE | $93.65 | $93.01 | $110 | PENDING | 752af92c83afeae9 |
| 2026-08-20 | CVX | NO TRADE | $205.77 | $185.87 | $207.68 | PENDING | 2b85bed8e0c3fd72 |
| 2026-08-20 | DAL | NO TRADE | $81.06 | $80.64 | $95.01 | PENDING | dfcac8e4ca5b8791 |
| 2026-08-20 | DASH | NO TRADE | $222.36 | $166.58 | $222.81 | PENDING | b20d1f715b0d03c5 |
| 2026-08-20 | DBC | WAIT | $31.11 | $28.2 | $30.91 | PENDING | c7912230ba647be2 |
| 2026-08-20 | DDOG | NO TRADE | $232.55 | $225.26 | $292.72 | PENDING | 2f3b253ad54a28d2 |
| 2026-08-20 | DE | NO TRADE | $620.94 | $579.31 | $643.99 | PENDING | c85b1264c99d560e |
| 2026-08-20 | DHR | EDGE PRESENT | $215.91 | $183.87 | $212.19 | PENDING | c7b42554a7479985 |
| 2026-08-20 | DIA | NO TRADE | $527.51 | $514.72 | $546.75 | PENDING | 5466e3979f78cfbe |
| 2026-08-20 | DIS | WAIT | $107.32 | $92.49 | $107.11 | PENDING | a2ce5c06d8103d59 |
| 2026-08-20 | DKNG | NO TRADE | $25.03 | $21.32 | $26.63 | PENDING | 69134e8e18e67a47 |
| 2026-08-20 | DOGE-USD | EDGE PRESENT | $0.08 | $0.07 | $0.08 | PENDING | c70875893cc87ffb |
| 2026-08-20 | DOT-USD | WAIT | $0.88 | $0.73 | $0.87 | PENDING | 43a047dd4309285a |
| 2026-08-20 | EEM | NO TRADE | $66.62 | $60.77 | $67.94 | PENDING | b7bf2ed23af89e16 |
| 2026-08-20 | EFA | NO TRADE | $107.35 | $102.54 | $108.89 | PENDING | d3677d98840176d0 |
| 2026-08-20 | ETH-USD | EDGE PRESENT | $2,402.49 | $1,821.49 | $2,357.23 | PENDING | 5fe1094759b44e2f |
| 2026-08-20 | F | NO TRADE | $13.99 | $13.75 | $16.29 | PENDING | 2d816512bb3dcd7a |
| 2026-08-20 | GE | NO TRADE | $344.64 | $338.6 | $388.84 | PENDING | f17103eb435738ea |
| 2026-08-20 | GILD | NO TRADE | $143.44 | $127.61 | $148.97 | PENDING | 745e9a40dc91fff1 |
| 2026-08-20 | GLD | EDGE PRESENT | $415.26 | $366.53 | $414 | PENDING | 516d959dddc2db06 |
| 2026-08-20 | GM | NO TRADE | $86.15 | $79 | $91.85 | PENDING | 2d5de2bf0b3654b9 |
| 2026-08-20 | GOOGL | NO TRADE | $340.67 | $314.9 | $384.48 | PENDING | c59dd7a73488c0aa |
| 2026-08-20 | GS | NO TRADE | $1,001.95 | $977.7 | $1,088.5 | PENDING | 09f6911a7f2def69 |
| 2026-08-20 | HD | NO TRADE | $334.49 | $323.05 | $358.36 | PENDING | 2b8c61cfd5c982b6 |
| 2026-08-20 | HOOD | NO TRADE | $95.1 | $83.68 | $104.12 | PENDING | c148040e94419dac |
| 2026-08-20 | HYG | NO TRADE | $79.56 | $79.14 | $79.86 | PENDING | 4f3e7b915ff643f6 |
| 2026-08-20 | IBB | NO TRADE | $210.83 | $184.25 | $217.06 | PENDING | 5ef61a785ccdd128 |
| 2026-08-20 | IEF | NO TRADE | $93 | $92.69 | $93.66 | PENDING | 0fed66e0d26fa906 |
| 2026-08-20 | INTC | NO TRADE | $92.13 | $81.79 | $107.57 | PENDING | 989755d28326e662 |
| 2026-08-20 | INTU | NO TRADE | $361.87 | $278.94 | $365.38 | PENDING | 75d6984e8c8caaa1 |
| 2026-08-20 | ITB | NO TRADE | $96.74 | $93.08 | $101.44 | PENDING | 2a2cc870d28773cd |
